Responsable: GONZALO SANTANA
Services Oficiales

Filosofía
Haval es una marca global de origen chino, que trabaja con la filosofía japonesa “Omotenashi” en el área de posventa. Esta filosofía se basa en tres pilares: Ofrecer una experiencia de marca satisfactoria / Adelantarse a las necesidades de los clientes / Tener en cuenta todos los detalles.
Con esta premisa y la experiencia y respaldo del Grupo Car One, Haval Argentina cuenta con una red de Concesionarios para atención de Posventa con personal especializado, herramental y repuestos originales.
¿Que debo saber?
Para consulta sobre repuestos en los concesionarios o vía web,
debe tener el número de chasis de su vehículo, el cual se encuentra en la cédula verde.
Los precios de los repuestos y/o tipo de cambio están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Los presupuestos sólo tienen vigencia por el día de la fecha y no implican disponibilidad.

Encontrá el punto de posventa más cercano






Precios de Services
| 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H6 Coupe | Total $ Público C/Sintético | 34930 | 58851 | 34930 | 58851 | 120592 | 100539 | 34930 | 79630 | 34930 | 141488 |
Total C/Semi-Sintético | 29090 | 53011 | 29090 | 53011 | 114752 | 94699 | 29090 | 73790 | 29090 | 135648 | |
All New H6 | Total $ Público C/Sintético | 34930 | 62699 | 34930 | 62699 | 120592 | 104387 | 34930 | 83478 | 34930 | 145336 |
Total C/Semi-Sintético | 26650 | 54419 | 26650 | 54419 | 112312 | 96107 | 26650 | 75198 | 26650 | 137056 | |
H6 3rd GEN | Total $ Público C/Sintético | 29843 | 89219 | 29843 | 125836 | 31840 | 164738 | 29843 | 125836 | 29843 | 91216 |
Total C/Semi-Sintético | 21831 | 81207 | 21831 | 117825 | 23828 | 156726 | 21831 | 117825 | 21831 | 83204 | |
H1 | Total $ Público C/Sintético | 29644 | 49300 | 29644 | 49300 | 29644 | 65526 | 29644 | 49300 | 29644 | 64643 |
Total C/Semi-Sintético | 22086 | 41742 | 22086 | 41742 | 22086 | 57969 | 22086 | 41742 | 22086 | 57086 | |
H2 MT | Total $ Público C/Sintético | 29644 | 50539 | 29644 | 50539 | 32669 | 71669 | 29644 | 66073 | 61009 | 74197 |
Total C/Semi-Sintético | 22086 | 42981 | 22086 | 42981 | 25111 | 64111 | 22086 | 58515 | 53451 | 66639 | |
H2 AT | Total $ Público C/Sintético | 29644 | 50539 | 29644 | 50539 | 111529 | 71669 | 29644 | 66073 | 47122 | 129399 |
Total C/Semi-Sintético | 22086 | 42981 | 22086 | 42981 | 103971 | 64111 | 22086 | 58515 | 39565 | 121841 |
Cronograma de Services
H1, H2 y H6 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceite Motor | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Filtro Aceite | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Arandela Tapón Carter | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Filtro Aire | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
Filtro Polen | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
Filtro Combustible | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
Bujías | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Correa Accesorios | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ (H2) | ❌ | ✅ (H1 / H6) |
Aceite Transmisión MT | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Aceite Transmisión AMT | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |